№ п/п | Показатели деятельности отдела дополнительных общеобразовательных программ БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» на 1 апреля 2017 года |
Единица измерения | |
1. | Образовательная деятельность | ||
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 118 человек | |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3-7 лет) | 0 человек | |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) | 73 человека | |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) | 32 человек | |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) | 13 человек | |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 8 человек | |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 0 человек / 0 % | |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек / 0 % | |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 0 человек / 0 % | |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 0 человек / 0 % | |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 0 человек / 0 % | |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 человек / 0 % | |
1.6.3 | Дети-мигранты | 0 человек / 0 % | |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 0 человек / 0 % | |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 0 человек / 0 % | |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 98 человек / 83 % | |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 41 человек / 34 % | |
1.8.2 | На региональном уровне | 12 человек / 10 % | |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 4 человека / 3 % | |
1.8.4 | На федеральном уровне | 19 человек / 16 % | |
1.8.5 | На международном уровне | 22 человека / 19 % | |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 56 человек / 47 % | |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 7 человек / 6 % | |
1.9.2 | На региональном уровне | 10 человек / 8 % | |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 4 человека / 3 % | |
1.9.4 | На федеральном уровне | 16 человек / 14 % | |
1.9.5 | На международном уровне | 19 человек / 16 % | |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся. | 0 человек / 0 % | |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 2 | |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 2 | |
1.11.2 | На региональном уровне | 0 | |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 0 | |
1.11.4 | На федеральном уровне | 0 | |
1.11.5 | На международном уровне | 0 | |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 47 человек | |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 43 человека / 91 % | |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 43 человека / 91% | |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 4 человека / 8 % | |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 4 человека / 8 % | |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | 47 человек / 100% | |
1.17.1 | Высшая | 32 человек / 68% | |
1.17.2 | Первая | 15 человек / 32% | |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек / % | |
1.18.1 | До 5 лет | 3 человека / 6 % | |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 16 человек / 34 % | |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 5 человек / 10 % | |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 17 человек / 36 % | |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно- хозяйственных работников | 47 человек / 100% |
Сведения о результатах самообследования
Отдела дополнительных общеобразовательных программ
за предшествующие годы
Результаты самообследования (по состоянию на 01 апреля 2016 г.) | Подробнее... |
Результаты самообследования (по состоянию на 01 апреля 2015 г.) | Подробнее... |
Результаты самообследования (по состоянию на 01 апреля 2014 г.) | Подробнее... |