| № | Наименование специальности / ФИО абитуриента | Результат |
| 53.02.04 Вокальное искусство | ||
| 1. | Юрина Надежда Эдуардовна | не зачтено |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | ||
| 1. | Валешева Наталья Сергеевна | не явилась |
| 2. | Марашова Дарья Сергеевна | не явилась |
| 3. | Никитина Инга Александровна | не зачтено |
| 4. | Овечкина Екатерина Максимовна | не явилась |
| 5. | Фролова Диана Лорсовна | зачтено |
| 6. | Юрина Надежда Эдуардовна | зачтено |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | ||
| 1. | Валешева Наталья Сергеевна | не явилась |
| 2. | Лопаткина Екатерина Валерьевна | не зачтено |
| 3. | Целикова Марина Сергеевна | не зачтено |
| 4. | Яшина Анастасия Станиславовна | не зачтено |
| 52.02.04 Актерское искусство | ||
| 1. | Аксенова Дарья Александровна | зачтено |
| 2. | Басова Кристина Владимировна | не зачтено |
| 3. | Верещако Валерия Денисовна | не зачтено |
| 4. | Гайдукова Ульяна Дмитриевна | не зачтено |
| 5. | Жамалова Ксения Сергеевна | не явилась |
| 6. | Никитин Макар Николаевич | зачтено |
| 7. | Николенко Евгения Юрьевна | не зачтено |
| 8. | Шушаричев Артем Игоревич | не явился |
| 9. | Щербакова Лидия Дмитриевна | не зачтено |
| 10. | Юрова Марина Ивановна | не явилась |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | ||
| 1. | Валешева Наталья Сергеевна | не явилась |
| 2. | Гайдукова Ульяна Дмитриевна | не зачтено |
| 3. | Меркель Лилиана Анатольевна | не явилась |
| 4. | Никитина Инга Александровна | зачтено |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | ||
| 1. | Бородулина Анастасия Ивановна | зачтено |
| 2. | Гыдилике Егор Владимирович | не явился |
| 3. | Киркин Егор Сергеевич | не явился |
| 4. | Неркина Анастасия Сергеевна | зачтено |
| 5. | Орешин Игорь Максимович | зачтено |
| 6. | Сергеев Михаил Владимирович | зачтено |
| 7. | Фомичева Анна Алексеевна | не явилась |
| 8. | Шелыгин Егор Александрович | зачтено |
| 51.02.01 Народное художественное творчество | ||
| 1. | Воробьева Алла Георгиевна | не зачтено |
| 2. | Дубинин Кирилл Валерьевич | зачтено |
| 3. | Зенкова Ирина Александровна | зачтено |
| 4. | Никитина Инга Александровна | не явилась |
Обычная версия