Формы опросов:
Уважаемые преподаватели, пожалуйста, оцените вашу удовлетворенность организацией образовательной деятельности по шкале от 1 до 10 баллов, где 10 баллов соответствуют абсолютной удовлетворенности, а 1 балл – абсолютной неудовлетворенности по каждому из показателей.
Уважаемые студенты, пожалуйста, оцените вашу удовлетворенность образовательным процессом по шкале от 1 до 10 баллов, где 10 баллов соответствуют абсолютной удовлетворенности, а 1 балл – абсолютной неудовлетворенности по каждому из показателей.
Результаты опросов:
Результаты уровня удовлетворенности работодателей качеством образования в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» за 2022 год | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников за 2022 год | |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.04 Вокальное искусство | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.07 Теория музыки | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 52.02.04 Актерское искусство | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников за 2023 год | |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.04 Вокальное искусство | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 53.02.07 Теория музыки | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 52.02.04 Актерское искусство | Подробнее... |
Результаты опроса педагогических работников специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | Подробнее... |
Результаты опроса студентов за 2022 год | |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.04 Вокальное искусство | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.07 Теория музыки | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 52.02.04 Актерское искусство | Подробнее... |
Результаты опроса студентов за 2023 год | |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.04 Вокальное искусство | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 53.02.07 Теория музыки | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 52.02.04 Актерское искусство | Подробнее... |
Результаты опроса студентов специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | Подробнее... |