| № | Наименование специальности / ФИО абитуриента | Результат |
| 53.02.04 Вокальное искусство | ||
| 1. | Бутусова Валентина Сергеевна | зачтено |
| 2. | Квашнина Наталья Владимировна | зачтено |
| 3. | Лапина Юлия Андреевна | не зачтено |
| 4. | Леманова Полина Владимировна | зачтено |
| 5. | Малкова Анна Евгеньевна | не явилась |
| 6. | Панчук Федор Алексеевич | не явился |
| 7. | Селезнева Анастасия Романовна | зачтено |
| 8. | Тямин Дмитрий Валерьевич | зачтено |
| 9. | Уланов Дмитрий Ильич | зачтено |
| 10. | Шабанова Анастасия Алексеевна | не явилась |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | ||
| 1. | Вальков Анатолий Сергеевич | зачтено |
| 2. | Загороднев Виктор Анатольевич | не зачтено |
| 3. | Коровушкина Екатерина Александровна | зачтено |
| 4. | Малкова Анна Евгеньевна | не явилась |
| 5. | Нечаева Мария Николаевна | зачтено |
| 6. | Типунина Елена Андреевна | зачтено |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | ||
| 1. | Богославцев Владислав Владимирович | не зачтено |
| 2. | Гришаева Анна Арменовна | зачтено |
| 3. | Загороднев Виктор Анатольевич | не зачтено |
| 4. | Зверев Александр Андреевич | зачтено |
| 5. | Иванов Илья Андреевич | не зачтено |
| 6. | Иванова Ксения Ильинична | зачтено |
| 7. | Капичева Анна Алексеевна | не зачтено |
| 8. | Колесникова Полина Алексеевна | не зачтено |
| 9. | Лапина Юлия Андреевна | не зачтено |
| 10. | Лобазов Роман Сергеевич | зачтено |
| 11. | Марашова Дарья Сергеевна | не зачтено |
| 12. | Никитин Макар Николаевич | не зачтено |
| 13. | Панчук Федор Алексеевич | не зачтено |
| 14. | Пестовникова София Андреевна | не зачтено |
| 15. | Пуляева Анастасия Викторовна | не зачтено |
| 16. | Шулико Евгения Владимировна | зачтено |
| 52.02.04 Актерское искусство | ||
| 1. | Богославцев Владислав Владимирович | не зачтено |
| 2. | Бородачев Вадим Леонидович | зачтено |
| 3. | Ботов Лев Сергеевич | зачтено |
| 4. | Васильева Ирина Олеговна | зачтено |
| 5. | Иванова Полина Алексеевна | не зачтено |
| 6. | Кавина Юлия Александровна | не зачтено |
| 7. | Киркина Дарья Сергеевна | зачтено |
| 8. | Кормашова Арина Андреевна | не зачтено |
| 9. | Макарова Ирина Владимировна | не явилась |
| 10. | Молчанова Мария Дмитриевна | не зачтено |
| 11. | Панчук Федор Алексеевич | зачтено |
| 12. | Паутова Валерия Сергеевна | не зачтено |
| 13. | Петушкова Ульяна Альбертовна | не зачтено |
| 14. | Пономарева Арина Ивановна | не зачтено |
| 15. | Попова Кристина Сергеевна | не явилась |
| 16. | Порохина Анна Александровна | не зачтено |
| 17. | Пуляева Анастасия Викторовна | не зачтено |
| 18. | Пупынина Ирина Викторовна | зачтено |
| 19. | Родионов Антон Игоревич | не явился |
| 20. | Сивкова Кристина Игоревна | не зачтено |
| 21. | Симина Ольга Алексеевна | не зачтено |
| 22. | Углова Татьяна Анатольевна | не зачтено |
| 23. | Фомичёва Анна Алексеевна | не зачтено |
| 24. | Швецов Александр Николаевич | зачтено |
| 25. | Шелыгин Егор Александрович | не зачтено |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | ||
| 1. | Бутусова Валентина Сергеевна | зачтено |
| 2. | Дорофеева Татьяна Александровна | зачтено |
| 3. | Завьялова Анна Вячеславовна | зачтено |
| 4. | Климова Кристина Сергеевна | зачтено |
| 5. | Косова Елизавета Дмитриевна | зачтено |
| 6. | Кудринская Алена Олеговна | не зачтено |
| 7. | Малкова Анна Евгеньевна | не явилась |
| 8. | Пестовникова София Андреевна | не зачтено |
| 9. | Пешкова Галина Юрьевна | зачтено |
| 10. | Сабирова Анжела Владимировна | зачтено |
| 11. | Селезнева Анастасия Романовна | зачтено |
| 12. | Семушина Дарина Валерьевна | зачтено |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | ||
| 1. | Беляев Константин Дмитриевич | зачтено |
| 2. | Бородулина Анастасия Ивановна | перенос |
| 3. | Воробьев Михаил Дмитриевич | не явился |
| 4. | Губин Олег Евгеньевич | зачтено |
| 5. | Загоскин Сергей Николаевич | не зачтено |
| 6. | Ивонинский Александр Геннадьевич | зачтено |
| 7. | Кудринская Алена Олеговна | не зачтено |
| 8. | Миронов Иван Андреевич | зачтено |
| 9. | Смирнов Евгений Алексеевич | не зачтено |
| 10. | Соколов Игорь Николаевич | зачтено |
| 11. | Тюлев Евгений Васильевич | зачтено |
| 12. | Чупкин Всеволод Евгеньевич | зачтено |
| 13. | Шишин Дмитрий Александрович | не зачтено |
