| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ результатов творческого вступительного испытания приемной кампании 2015 года |
|||
| № п/п |
№ экз. листа |
Фамилия, имя, отчество абитуриента | Итоговый балл творческого вступительного испытания |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | |||
| 1 | 84 | Бездольный Андрей Юрьевич | 79 |
| 2 | 52 | Богомолова Анна Владимировна | Не явилась |
| 3 | 64 | Виноградов Владислав Александрович | 90 |
| 4 | 15 | Генералова Анна Алексеевна | 48 |
| 5 | 9 | Герт Анастасия Александровна | Не явилась |
| 6 | 79 | Гомзякова Елена Сергеевна | Не явилась |
| 7 | 1 | Зайцева Екатерина Степановна | 81 |
| 8 | 80 | Карышева Карина Игоревна | Не явилась |
| 9 | 82 | Лазаренко Анна Геннадьевна | 58 |
| 10 | 54 | Меньшенина Лада Сергеевна | 54 |
| 11 | 34 | Мехтиева Зейнаб Расимовна | 78 |
| 12 | 10 | Назарова Арина Артуровна | Не явилась |
| 13 | 4 | Патрушева Валерия Александровна | 60 |
| 14 | 24 | Пересторонина Екатерина Александровна | 49 |
| 15 | 30 | Сабирова Анжела Владимировна | 46 |
| 16 | 69 | Симанова Алёна Александровна | 47 |
| 17 | 5 | Тиллоев Рустам Санакулович | 74 |
| 18 | 6 | Широкова Полина Александровна | 49 |
| 19 | 83 | Шохина Мария Алексеевна | 69 |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | |||
| по виду Фортепиано | |||
| 1 | 55 | Богачева Елизавета Алексеевна | 80 |
| 2 | 43 | Гасымов Афсун Этибар-оглы | 64 |
| 3 | 57 | Дурнева Валерия Васильевна | 89 |
| 4 | 8 | Ключко Снежана Алексеевна | 83 |
| 5 | 26 | Коновалова Анна Владимировна | 78 |
| 6 | 33 | Постникова Анастасия Алексеевна | 98 |
| 7 | 32 | Постникова Елизавета Алексеевна | 98 |
| 8 | 47 | Федорова Виктория Андреевна | 80 |
| 9 | 49 | Франкова Виктория Сергеевна | 52 |
| по виду Оркестровые струнные инструменты | |||
| 1 | 16 | Малышева Наталия Павловна | 90 |
| 2 | 17 | Матвеева Дарья Юрьевна | 90 |
| 3 | 51 | Михайлов Александр Николаевич | 87 |
| по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||
| 1 | 84 | Бездольный Андрей Юрьевич | Не явился |
| 2 | 71 | Буняк Юлия Игоревна | Не явилась |
| 3 | 38 | Егоров Алексей Станиславович | 83 |
| 4 | 74 | Кириллов Олег Александрович | 81 |
| 5 | 72 | Коряковская Анна Николаевна | Не явилась |
| 6 | 87 | Садыков Владислав Николаевич | Не явился |
| 7 | 5 | Тиллоев Рустам Санакулович | 69 |
| 8 | 36 | Титов Евгений Витальевич | 49 |
| 9 | 66 | Ширяев Даниил Юрьевич | 56,5 |
| 10 | 67 | Яковлев Олег Александрович | 49 |
| по виду Инструменты народного оркестра | |||
| 1 | 35 | Аборин Виталий Сергеевич | 75,5 |
| 2 | 50 | Алфеев Алексей Петрович | 90,5 |
| 3 | 2 | Бутнарь Анна Георгиевна | 77,5 |
| 4 | 11 | Ведерникова Лидия Алексеевна | 81,5 |
| 5 | 45 | Иванова Юлия Валерьевна | 67 |
| 6 | 21 | Кайнарова Владислава Сергеевна | 80,5 |
| 7 | 19 | Кормашова Наталия Алексеевна | 83 |
| 8 | 13 | Кустова Дарья Алексеевна | 59,5 |
| 9 | 3 | Мизгирева Маргарита Евгеньевна | 70 |
| 10 | 28 | Назарова Анастасия Андреевна | 88,5 |
| 11 | 44 | Попова Екатерина Васильевна | 49 |
| 12 | 75 | Рузавин Василий Андреевич | 91 |
| 13 | 22 | Смирнов Вадим Евгеньевич | 68 |
| 14 | 67 | Яковлев Олег Александрович | 27 |
| 53.02.04 Вокальное искусство | |||
| 1 | 55 | Богачева Елизавета Алексеевна | 65 |
| 2 | 39 | Воробьева Анна Юрьевна | 63 |
| 3 | 15 | Генералова Анна Алексеевна | 58 |
| 4 | 20 | Дзюба Юлия Валерьевна | 47 |
| 5 | 40 | Жилина Любовь Сергеевна | 79 |
| 6 | 46 | Матвеева Елизавета Александровна | 46 |
| 7 | 14 | Никитичева Анна Александровна | 79 |
| 8 | 37 | Ширалиева Эльнара Габиловна | 65 |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | |||
| 1 | 71 | Буняк Юлия Игоревна | Не явилась |
| 2 | 62 | Васильева Анастасия Евгеньевна | 83 |
| 3 | 70 | Зыкова Анастасия Михайловна | Не явилась |
| 4 | 85 | Костылева Анна Александровна | 49,5 |
| 5 | 56 | Лазарева Снежана Сергеевна | 83 |
| 6 | 54 | Меньшенина Лада Сергеевна | 74 |
| 7 | 4 | Патрушева Валерия Александровна | 65 |
| 8 | 61 | Прохорова Полина Сергеевна | Не явилась |
| 9 | 69 | Симанова Алёна Александровна | 65 |
| 10 | 12 | Шадрунова Александра Юрьевна | 82 |
| 11 | 6 | Широкова Полина Александровна | 63 |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | |||
| 1 | 68 | Белова Диана Александровна | 69 |
| 2 | 62 | Васильева Анастасия Евгеньевна | 78 |
| 3 | 31 | Гуназа Наталья Александровна | 87 |
| 4 | 65 | Князева Любовь Сергеевна | 65 |
| 5 | 59 | Кукушкин Семён Андреевич | 54 |
| 6 | 54 | Меньшенина Лада Сергеевна | 71 |
| 7 | 14 | Никитичева Анна Александровна | 94 |
| 8 | 78 | Первухин Сергей Александрович | Не явился |
| 9 | 36 | Титов Евгений Васильевич | 72 |
| 10 | 42 | Усманова Ульяна Михайловна | 56 |
| 11 | 6 | Широкова Полина Александровна | 53 |
| 12 | 53 | Шишкина Кристина Владимировна | 79 |
| 13 | 88 | Мороз Артем Викторович | 82 |
| 53.02.07 Теория музыки | |||
| 1 | 18 | Веденцова Дарья Николаевна | 75 |
| 2 | 63 | Давыдова Юлиана Борисовна | 68 |
| 3 | 26 | Коновалова Анна Владимировна | 70 |
| 4 | 48 | Тетерина Александра Евгеньевна | 88 |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | |||
| 1 | 71 | Буняк Юлия Игоревна | Не явилась |
| 2 | 86 | Бянкин Роман Владимирович | 67 |
| 3 | 73 | Головкин Кирилл Дмитриевич | 58,5 |
| 4 | 72 | Коряковская Анна Николаевна | Не явилась |
| 5 | 23 | Кузнецов Ярослав Викторович | 89 |
| 6 | 59 | Кукушкин Семён Андреевич | 21 |
| 7 | 27 | Куликов Андрей Николаевич | 70 |
| 8 | 7 | Мельничук Алексей Владимирович | Не явился |
| 9 | 25 | Радионова Василиса Викторовна | 90 |
| 10 | 29 | Савина Дарья Вадимовна | 91 |
| 11 | 41 | Талашова Мария Вячеславовна | Не явилась |
| 12 | 58 | Таранченко Антон Александрович | 100 |
| 13 | 36 | Титов Евгений Васильевич | 52 |
| 14 | 60 | Шанков Андрей Владимирович | 79 |
| 15 | 83 | Шохина Мария Алексеевна | Не явилась |
Обычная версия