| СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, рекомендованных приемной комиссией БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» к зачислению на места с полным возмещением затрат на обучение. |
||||||
Решением Приемной комиссии от 30.08.2017г. рекомендованы к зачислению в число студентов первого курса на места с полным возмещением затрат на обучение абитуриенты:
Приказ о зачислении абитуриентов издается после подписания договора об оказании образовательных услуг по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования. |
||||||
| СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, рекомендованных приемной комиссией БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» к зачислению за счет средств областного бюджета по специальностям |
||||||
| № | ФИО абитуриента | Рейтинг аттестата | Документ о предшествующем образовании |
|||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано |
||||||
| 1 | Яскунова Валерия Егоровна | 5,00 | подлинник | |||
| 2 | Смирнова Ульяна Александровна | 4,76 | подлинник | |||
| 3 | Болотова Мария Александровна | 4,69 | подлинник | |||
| 4 | Хинская Анастасия Григорьевна | 4,19 | подлинник | |||
| 5 | Соболева Татьяна Андреевна | 4,18 | подлинник | |||
| 6 | Зяблова Полина Игоревна | 4,12 | подлинник | |||
| 7 | Боброва Алина Сергеевна | 4,06 | подлинник | |||
| 8 | Лапшина Арина Владимировна | 3,88 | подлинник | |||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые струнные инструменты |
||||||
| 1 | Игнатова Диана Сергеевна | 4,30 | подлинник | |||
| 2 | Шмуляев Дмитрий Александрович | 3,44 | подлинник | |||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты |
||||||
| 1 | Соколова Светлана Леонидовна | 5,00 | подлинник | |||
| 2 | Сошина Вероника Викторовна | 4,12 | копия | |||
| 3 | Веселков Илья Андреевич | 3,82 | подлинник | |||
| 4 | Яблокова Вера Александровна | 3,53 | подлинник | |||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра |
||||||
| 1 | Огаркова Анна Сергеевна | 5,00 | подлинник | |||
| 2 | Помылева Валерия Максимовна | 4,65 | подлинник | |||
| 3 | Удачин Михаил Александрович | 4,00 | подлинник | |||
| 4 | Чеботарь Данила Николаевич | 3,94 | копия | |||
| 5 | Фролов Кирилл Романович | 3,78 | подлинник | |||
| 6 | Чернов Максим Алексеевич | 3,35 | подлинник | |||
| 53.02.04 Вокальное искусство | ||||||
| 1 | Сторублинская Анастасия Сергеевна | 4,81 | подлинник | |||
| 2 | Наволоцкая Наталья Николаевна | 4,67 | подлинник | |||
| 3 | Юхно Анна Сергеевна | 4,50 | подлинник | |||
| 4 | Архипова Дарья Дмитриевна | 4,47 | подлинник | |||
| 5 | Звозскова Анна Алексеевна | 4,23 | подлинник | |||
| 6 | Воскресенская Екатерина Романовна | 4,19 | подлинник | |||
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | ||||||
| 1 | Воробьева Василина Викторовна | 4,84 | подлинник | |||
| 2 | Лужанова Валерия Олеговна | 4,50 | подлинник | |||
| 3 | Михнович Марина Ильинична | 4,47 | подлинник | |||
| 4 | Александрычева Марина Владимировна | 4,32 | подлинник | |||
| 5 | Андреев Антон Дмитриевич | 4,17 | подлинник | |||
| 6 | Толстоброва Лариса Игоревна | 4,13 | подлинник | |||
| 7 | Баев Кирилл Евгеньевич | 3,75 | подлинник | |||
| 8 | Бабина Наталья Дмитриевна | 3,71 | подлинник | |||
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | ||||||
| 1 | Батищева Мария Сергеевна | 4,23 | подлинник | |||
| 2 | Кахальникова Наталья Сергеевна | 4,06 | подлинник | |||
| 3 | Артамонова Амина Эльчиновна | 3,88 | подлинник | |||
| 4 | Поженская Мария Александровна | 3,83 | копия | |||
| 5 | Пешкова Валерия Сергеевна | 3,75 | подлинник | |||
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | ||||||
| 1 | Всеволодов Илья Евгеньевич | 4,67 | подлинник | |||
| 2 | Гусева Владислава Викторовна | 4,65 | подлинник | |||
| 3 | Фефелова Екатерина Сергеевна | 4,57 | подлинник | |||
| 4 | Плехова Дарья Витальевна | 4,56 | подлинник | |||
| 5 | Трефилов Степан Романович | 4,40 | подлинник | |||
| 6 | Ефремов Егор Сергеевич | 4,33 | подлинник | |||
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | ||||||
| 1 | Воробьева Алиса Сергеевна | 3,82 | подлинник | |||
| 2 | Гуляев Иван Дмитриевич | 3,78 | подлинник | |||
| 3 | Захаров Егор Алексеевич | 3,65 | подлинник | |||
| 52.02.04 Актерское искусство | ||||||
| 1 | Герасимова Юлия Михайловна | 5,00 | копия | |||
| 2 | Никитина Наталья Игоревна | 4,71 | подлинник | |||
| 3 | Кошелева Екатерина Алексеевна | 4,53 | подлинник | |||
| 4 | Яковченко Мария Сергеевна | 4,33 | подлинник | |||
| 5 | Бараксанов Роман Игоревич | 4,18 | подлинник | |||
| 6 | Лудкова Виолетта Сергеевна | 4,13 | подлинник | |||
| 7 | Баранов Даниил Александрович | 4,00 | подлинник | |||
| 8 | Иванов Никита Максимович | 4,00 | подлинник | |||
| 9 | Орлова Елизавета Кирилловна | 4,00 | подлинник | |||
| 10 | Баранов Василий Владимирович | 3,88 | подлинник | |||
| 11 | Смирнов Владимир Александрович | 3,87 | подлинник | |||
| 12 | Мишина Александра Альбертовна | 3,81 | подлинник | |||
| Подробнее... | ||||||
