| РЕЗУЛЬТАТЫ творческого вступительного испытания приемной кампании 2017 года (10 июля 2017 года) |
||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано |
||
| 1 | Болотова Мария Александровна | зачтено |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты |
||
| 1 | Мусихин Илья Алексеевич | не зачтено |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра |
||
| 1 | Чеботарь Данила Николаевич | зачтено |
| 53.02.04 Вокальное искусство | ||
| 1 | Юхно Анна Сергеевна | зачтено |
| 2 | Воскресенская Екатерина Романовна | зачтено |
| 3 | Наджафова Саида Анвер-пашаевна | не явилась |
| 4 | Наволоцкая Наталья Николаевна | зачтено |
| 5 | Игнат | не зачтено |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | ||
| 1 | Кахальникова Наталья Сергеевна | не зачтено |
| 2 | Калинина Татьяна Николаевна | не зачтено |
| 3 | Щапина Татьяна Олеговна | зачтено |
| 4 | Романова Александра Сергеевна | не зачтено |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | ||
| 1 | Солдатов Илья Николаевич | не зачтено |
| 2 | Кахальникова Наталья Сергеевна | зачтено |
| 3 | Пешкова Валерия Сергеевна | зачтено |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | ||
| 1 | Воробьева Алиса Сергеевна | зачтено |
| 2 | Беляев Константин Дмитриевич | не зачтено |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение |
||
| 1 | Красикова Наталия Александровна | не зачтено |
| 2 | Сокотова Полина Андреевна | не зачтено |
| 3 | Ефремов Егор Сергеевич | зачтено |
| 4 | Павлова Дарья Алексеевна | не зачтено |
| 5 | Наджафова Саида Анвер-пашаевна | не зачтено |
| 6 | Игнат Эдуард Григорьевич | не зачтено |
| 52.02.04 Актерское искусство | ||
| 1 | Волков Кирилл Романович | зачтено |
| 2 | Мишина Александра Альбертовна | зачтено |
| 3 | Мясопуст Иляна Михайловна | не явился |
| 4 | Никитина Наталья Игоревна | зачтено |
| 5 | Воскресенская Екатерина Романовна | не зачтено |
| 6 | Солдатов Илья Николаевич | не зачтено |
| 7 | Кенсоринов Евгений Александрович | не явился |
| 8 | Дерябина Алина Васильевна | не зачтено |
| 9 | Герасимова Юлия Михайловна | зачтено |
| 10 | Баранов Даниил Александрович | зачтено |
| 11 | Никитина Александра Николаевна | зачтено |
| 12 | Антонов Игорь Александрович | не зачтено |
| Подробнее... | ||
| РЕЗУЛЬТАТЫ творческого вступительного испытания приемной кампании 2017 года (1 июля 2017 года) |
||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано |
||
| 1 | Боброва Алина Сергеевна | зачтено |
| 2 | Болотова Мария Александровна | не явилась |
| 3 | Елисеева Анастасия Степановна | не явилась |
| 4 | Зяблова Полина Игоревна | зачтено |
| 5 | Кахальникова Наталья Сергеевна | не зачтено |
| 6 | Кузнецова Регина Михайловна | зачтено |
| 7 | Лапшина Арина Владимировна | зачтено |
| 8 | Осолихина Анна Сергеевна | не зачтено |
| 9 | Смирнова Ульяна Александровна | зачтено |
| 10 | Соболева Татьяна Андреевна | зачтено |
| 11 | Яскунова Валерия Егоровна | зачтено |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые струнные инструменты |
||
| 1 | Игнатова Диана Сергеевна | зачтено |
| 2 | Шмуляев Дмитрий Александрович | зачтено |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты |
||
| 1 | Веселков Илья Андреевич | зачтено |
| 2 | Гуляев Иван Дмитриевич | не явился |
| 3 | Соколова Светлана Леонидовна | зачтено |
| 4 | Сошина Вероника Викторовна | зачтено |
| 5 | Яблокова Вера Александровна | зачтено |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра |
||
| 1 | Огаркова Анна Сергеевна | зачтено |
| 2 | Помылева Валерия Максимовна | зачтено |
| 3 | Труфанов Антон Леонидович | зачтено |
| 4 | Удачин Михаил Александрович | зачтено |
| 5 | Фролов Кирилл Романович | зачтено |
| 6 | Чернов Максим Алексеевич | зачтено |
| 53.02.04 Вокальное искусство | ||
| 1 | Артамонова Амина Эльчиновна | не явилась |
| 2 | Архипова Дарья Дмитриевна | зачтено |
| 3 | Войнова Валерия Алексеевна | не явилась |
| 4 | Гайшун Анастасия Игоревна | зачтено |
| 5 | Звозскова Анна Алексеевна | зачтено |
| 6 | Малкова Анна Евгеньевна | зачтено |
| 7 | Панасенко Анастасия Игоревна | не зачтено |
| 8 | Ставицкая Диана Николаевна | не зачтено |
| 9 | Сторублинская Анастасия Сергеевна | зачтено |
| 10 | Тютикова Юлия Вадимовна | не зачтено |
| 11 | Шпотина Дарья Александровна | зачтено |
| 12 | Юхно Анна Сергеевна | не явилась |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | ||
| 1 | Александрычева Марина Владимировна | зачтено |
| 2 | Андреев Антон Дмитриевич | зачтено |
| 3 | Бабина Наталья Дмитриевна | зачтено |
| 4 | Баев Кирилл Евгеньевич | зачтено |
| 5 | Веселков Илья Андреевич | не явился |
| 6 | Воробьева Василина Викторовна | зачтено |
| 7 | Лужанова Валерия Олеговна | зачтено |
| 8 | Малкова Анна Евгеньевна | не явилась |
| 9 | Михнович Марина Ильинична | зачтено |
| 10 | Плехова Дарья Витальевна | зачтено |
| 11 | Ставицкая Диана Николаевна | не зачтено |
| 12 | Сторублинская Анастасия Сергеевна | не явилась |
| 13 | Толстоброва Лариса Игоревна | зачтено |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | ||
| 1 | Акиньхова Мария Александровна | не зачтено |
| 2 | Артамонова Амина Эльчиновна | зачтено |
| 3 | Батищева Мария Сергеевна | зачтено |
| 4 | Поженская Мария Александровна | зачтено |
| 5 | Рослякова Наталья Александровна | зачтено |
| 6 | Ставицкая Диана Николаевна | не зачтено |
| 7 | Тютикова Юлия Вадимовна | не зачтено |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | ||
| 1 | Воробьев Антон Дмитриевич | не зачтено |
| 2 | Гуляев Иван Дмитриевич | зачтено |
| 3 | Елисеева Анастасия Степановна | не зачтено |
| 4 | Захаров Егор Алексеевич | зачтено |
| 5 | Орешин Игорь Максимович | зачтено |
| 6 | Стрюков Антон Дмитриевич | зачтено |
| 7 | Тютикова Юлия Вадимовна | не зачтено |
| 52.02.04 Актерское искусство | ||
| 1 | Артамонова Амина Эльчиновна | не зачтено |
| 2 | Бараксанов Роман Игоревич | зачтено |
| 3 | Баранов Василий Владимирович | зачтено |
| 4 | Владыкина Ксения Владимировна | не зачтено |
| 5 | Волков Кирилл Романович | не явился |
| 6 | Иванов Никита Максимович | зачтено |
| 7 | Лисенкова Елена Владимировна | не зачтено |
| 8 | Лудкова Виолетта Сергеевна | зачтено |
| 9 | Мишина Александра Альбертовна | не явилась |
| 10 | Никитинская Екатерина Сергеевна | не зачтено |
| 11 | Орлова Елизавета Кирилловна | зачтено |
| 12 | Яковченко Мария Сергеевна | зачтено |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение |
||
| 1 | Адамова Мария Игоревна | не зачтено |
| 2 | Акиньхова Мария Александровна | не зачтено |
| 3 | Артамонова Амина Эльчиновна | не зачтено |
| 4 | Быкова Марина Игоревна | не зачтено |
| 5 | Воробьева Алиса Сергеевна | не зачтено |
| 6 | Всеволодов Илья Евгеньевич | зачтено |
| 7 | Гайшун Анастасия Игоревна | не явилась |
| 8 | Гусева Владислава Викторовна | зачтено |
| 9 | Марашова Дарья Сергеевна | не зачтено |
| 10 | Михнович Марина Ильинична | не зачтено |
| 11 | Плехова Дарья Витальевна | зачтено |
| 12 | Рослякова Наталья Александровна | не зачтено |
| 13 | Самыловская Александра Андреевна | не зачтено |
| 14 | Сергеева Валерия Олеговна | не зачтено |
| 15 | Солдатов Илья Николаевич | не зачтено |
| 16 | Сторублинская Анастасия Сергеевна | не явилась |
| 17 | Фатеева Ася Дмитриевна | не зачтено |
| 18 | Фефелова Екатерина Сергеевна | зачтено |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) По виду Инструменты эстрадного оркестра |
||
| 1 | Тарасов Юрий Алексеевич | зачтено |
| Подробнее... | ||
Обычная версия