| СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, рекомендованных приемной комиссией БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» к зачислению по специальностям |
|||
| ФИО абитуриента | Рейтинг аттестата | Документ о предшествующем образовании | |
| Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано |
|||
| 1 | Черноус Дарья Михайловна | 4,94 | копия |
| 2 | Панева Полина Романовна | 4,78 | подлинник |
| 3 | Чешкова Ксения Сергеевна | 4,70 | подлинник |
| 4 | Якунина Анна Вячеславовна | 4,59 | подлинник |
| 5 | Курчанова Любовь Александровна | 4,17 | копия |
| 6 | Ишмаева Мария Алексеевна | 3,70 | подлинник |
| 7 | Кузнецова Регина Михайловна | 3,59 | подлинник |
| по виду Оркестровые струнные инструменты | |||
| 1 | Пушникова Виктория Андреевна | 3,95 | подлинник |
| по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||
| 1 | Воробьев Леонид Алексеевич | 4,65 | подлинник |
| 2 | Малышев Павел Алексеевич | 4,56 | подлинник |
| 3 | Шебуракова Полина Ильинична | 4,25 | копия |
| 4 | Акуличев Михаил Сергеевич | 4,13 | подлинник |
| 5 | Вальков Анатолий Сергеевич | 4,00 | подлинник |
| 6 | Пескишев Георгий Джевриевич | 4,00 | подлинник |
| по виду Инструменты народного оркестра | |||
| 1 | Пахолкова Алена Николаевна | 4,59 | копия |
| 2 | Егоров Глеб Владимирович | 4,50 | копия |
| 3 | Иванова Елизавета Владимировна | 4,28 | копия |
| 4 | Голубева Екатерина Андреевна | 4,25 | подлинник |
| 5 | Резванцева Анастасия Александровна | 4,23 | подлинник |
| 6 | Марков Андрей Владимирович | 3,95 | подлинник |
| 7 | Тюхов Родион Евгеньевич | 3,94 | подлинник |
| 8 | Макаревич Андрей Александрович | 3,44 | подлинник |
| Специальность 53.02.04 Вокальное искусство |
|||
| 1 | Марущак Ксения Олеговна | 5,00 | подлинник |
| 2 | Губин Кирилл Александрович | 4,53 | подлинник |
| 3 | Васильева Ульяна Александровна | 4,41 | подлинник |
| 4 | Смирнова Мария Юрьевна | 4,31 | подлинник |
| 5 | Яковлев Олег Александрович | 3,35 | подлинник |
| 6 | Уланов Дмитрий Ильич | 3,18 | подлинник |
| Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование |
|||
| 1 | Шилова Наталья Евгеньевна | 4,47 | подлинник |
| 2 | Семенова Александра Сергеевна | 4,32 | подлинник |
| 3 | Никулина Кристина Андреевна | 4,13 | подлинник |
| 4 | Гайшун Анастасия Игоревна | 4,06 | подлинник |
| 5 | Колчин Николай Сергеевич | 4,00 | подлинник |
| 6 | Калинина Татьяна Николаевна | 3,94 | подлинник |
| 7 | Белозерцев Владислав Игоревич | 3,47 | подлинник |
| Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение |
|||
| 1 | Маклаков Илья Николаевич | 4,75 | копия |
| 2 | Шипилова Инга Алексеевна | 4,63 | подлинник |
| 3 | Китаева Дарина Алексеевна | 4,23 | подлинник |
| 4 | Бостан Ирина Александровна | 4,125 | копия |
| 5 | Иконникова Ольга Николаевна | 3,86 | подлинник |
| 6 | Ширяева Евдокия Юрьевна | 3,83 | подлинник |
| Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение |
|||
| 1 | Кузнецова Дарья Сергеевна | 4,68 | подлинник |
| 2 | Холина Лидия Олеговна | 4,37 | подлинник |
| 3 | Панова Марина Георгиевна | 4,00 | подлинник |
| 4 | Виноградова Валерия Андреевна | 3,85 | подлинник |
| 5 | Рапопорт Виктория Игоревна | 3,82 | копия |
| по виду Инструменты эстрадного оркестра | |||
| 1 | Финашина Алёна Андреевна | 4,36 | подлинник |
| Специальность 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство |
|||
| 1 | Шурин Роман Александрович | 4,50 | подлинник |
| 2 | Шутов Андрей Витальевич | 3,82 | подлинник |
| 3 | Холмогоров Дмитрий Андреевич | 3,79 | подлинник |
| 4 | Колыбин Вячеслав Сергеевич | 3,57 | копия |
| 5 | Носилкин Арсений Алексеевич | 3,47 | копия |
| 6 | Тихонов Евгений Сергеевич | 3,47 | копия |
| Специальность 52.02.04 Актерское искусство |
|||
| 1 | Чащина Виктория Андреевна | 5,00 | подлинник |
| 2 | Ширяева Кристина Владимировна | 4,76 | подлинник |
| 3 | Иванова Полина Алексеевна | 4,47 | копия |
| 4 | Тиханов Даниил Юрьевич | 4,35 | копия |
| 5 | Третьякова Наталья Александровна | 4,30 | подлинник |
| 6 | Соколов Константин Андреевич | 4,14 | подлинник |
| 7 | Серебрякова Анастасия Ильинична | 4,00 | подлинник |
| Специальность 51.02.02 Народное художественное творчество |
|||
| 1 | Тиханов Даниил Юрьевич | 4,35 | копия |
| 2 | Гладкова Анастасия Александровна | 4,00 | копия |
| 3 | Киселев Евгений Олегович | 4,00 | копия |
| 4 | Молчанова Мария Дмитриевна | 3,86 | копия |
| 5 | Козлова Елизавета Михайловна | 3,85 | подлинник |
| Специальность 52.02.04 Актерское искусство (за счет средств физического (юридического) лица) |
|||
| 1 | Бочковский Илья Александрович | 3,85 | подлинник |
