Уважаемые абитуриенты! В соответствии с распоряжением Департамента культуры и туризма Вологодской области от 13.10.2020 № 295-р установлены контрольные цифры приема граждан в БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств" на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2021-2022 учебный год по укрупненным группам специальностей:
| № | Код направления, специальности | Наименования укрупненных групп специальностей | Контрольная цифра приема | в том числе по очной форме обучения |
| 1 | 51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 5 | 5 |
| 2 | 53.00.00 | Музыкальное искусство | 58 | 58 |
| ВСЕГО: | 63 | 63 |
Прием на заочную и очно-заочную форму обучения не предусмотрен.
Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и местных бюджетов не предусмотрен.
План приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Код специальности | Наименование специальности | Контрольная цифра приема |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | 2 |
| 2 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 2 |
| 3 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 8 |
| 4 | 53.02.04 | Вокальное искусство | 2 |
| 5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | 2 |
| 6 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | 2 |
| 7 | 53.02.07 | Теория музыки | 2 |
| 8 | 53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | 2 |
| ВСЕГО: | 22 |
